產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:礦用移動(dòng)橡套電纜MY-3*6+1*6橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。礦用電纜均為阻燃電纜
品牌 | 銀順 | 線芯材質(zhì) | 無氧銅絲 |
---|---|---|---|
絕緣材質(zhì) | 乙丙絕緣 | 護(hù)套材質(zhì) | 氯化聚乙烯 |
電壓 | 0.38/0.66kv | 工作溫度 | 65℃ |
標(biāo)題:礦用移動(dòng)橡套電纜MY-3*6+1*6
產(chǎn)品概述
礦用移動(dòng)橡套電纜MY-3*6+1*6
煤礦用移動(dòng)電纜MY電纜,1.14KV橡皮電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91) | |||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | |||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |||||||||||||||||
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |||||||||||||||||
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |||||||||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | UC | UCP | |||||||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||||||||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||||||||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||||||||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||||||||||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 | ||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體 | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||||||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | ||||||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 | |||||||||||||
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 | |||||||||||||
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 | |||||||||||||
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 | |||||||||||||
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 | |||||||||||||
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 | |||||||||||||
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
礦用移動(dòng)橡套電纜MY-3*6+1*6
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
礦用橡套電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線
86-0316-5962881河北廊坊大城劉演馬工業(yè)區(qū)
13613264222@163.com
Copyright © 2024天津市電纜總廠橡塑電纜廠 All Rights Reserved 備案號:冀ICP備16023464號-68
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml